Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
X-Talon G235 - biegaj szybko po wszystkich, nawet najbardziej ekstremalnych podłożach. Lekki, elastyczny i precyzyjnie dopasowany but z grafenową podeszwą posiadającą super agresywny bieżnik zapewnia przyczepność i trwałość w każdych warunkach, biegasz ekstremalnie długie biegi w każdych warunkach bądź startujesz w OCRach? to but dla Ciebie!
Konstrukcja
Sercem tego buta jest podeszwa czyli po pierwsze grafen, który posiada niesłychaną wytrzymałość, po drugie pianka Powerflow+ zapewniająca amortyzację i ochronę przed ostrymi skałami i kamieniami i po trzecie płytka Meta Plate dla jeszcze lepszej ochrony. A ponad podeszwą cholewka z balistycznym nylonem i otokiem, czy można chcieć więcej?
Agreseja
8mm kołki po to aby bez kompleksów pokonywać najtrudniejsze podłoże, czy to mokre skały czy błoto, możemy mieć pewność że but będzie przyczepny i pozwoli szybko pokonać każdą napotkaną nawierzchnię.
Rewolucja
Czyli agresywna grafenowa podeszwa połączona z praktycznie niezniszczalną cholewką, w tym bucie znajdziemy wszystko co najlepsze.
Przemyślane rozwiązania
Czerpiąc z doświadczenia w X-Talonie G 235 także nie uświadczymy zbyt wielu wyściółek, to wszystko po to aby gdy wpadniemy w błoto czy kałużę to szybko oddać wodę i cieszyć się suchym butem, ponad to miękki i przyjemny zapiętek dba by nic nas nie ocierało.
Produkowany w rozmiarach UK 3-8.5 z połówkami (35.5-42.5 EU).
Kopyto:![]() Dobre buty wykonywane są na podstawie tzw. kopyta - wzorca stopy wykonanego z drewna lub tworzywa. Jego kształt definiuje objętość i dopasowanie buta, to czy będzie odpowiednio obszerny nie powodując równocześnie nadmiernego ruchu stopy wewnątrz. | 2 - raczej wąskie (skala 1-5) | ||||||||||||||||||
Drop: | 6 mm | ||||||||||||||||||
Dodatkowe elementy podeszwy: | meta plate | ||||||||||||||||||
Grubość warstwy amortyzującej: | Powerflow+ | ||||||||||||||||||
Dla kogo: | Damskie [mon] | ||||||||||||||||||
Typ gumy bieżnika: | G-grip | ||||||||||||||||||
Typ podeszwy: | x-talon ![]() Podeszwa x-talon - dedykowana na bezdroża Dostosowanie do nawierzchni
| ||||||||||||||||||
Cholewka: | Balistyczny nylon | ||||||||||||||||||
Podłoże: | Szlaki, góry ,
OCR | ||||||||||||||||||
Aktywność: | Bieganie ,
OCR | ||||||||||||||||||
Z kolcami: | Nie | ||||||||||||||||||
Tabela rozmiarów
Rozmiar | centymetry | US męski | US damski |
---|---|---|---|
3.5 UK, 36 EUR | 22,5 | 4,5 | 6 |
4.5 UK, 37.5 EUR | 23,5 | 5,5 | 7 |
5 UK, 38 EUR | 24 | 6 | 7,5 |
5.5 UK, 38.5 EUR | 24,5 | 6,5 | 8 |
6 UK, 39.5 EUR | 25 | 7 | 8,5 |
6.5 UK, 40 EUR | 25,5 | 7,5 | 9 |



