Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Lekki i elastyczny but trekkingowy przeznaczony na poważne terenowe, górskie wycieczki. Połączenie grafenowej, niezwykle wytrzymałej podeszwy, z cholewką, która posiada ceramiczną powłokę firmy Shoeller i membranę Gore-Tex. Roclite Pro G 400 GTX dostarcza bezprecedensowej wytrzymałości w każdym terenie i w każdych warunkach pogodowych.
Podeszwa z dodatkiem grafenu, dla świetnej przyczepności i dużej wytrzymałości i odporności, z kołkami o wysokości 6mm i kanalikami do odprowadzania wody, która może się znaleźć między butem, a mokrą skałą. Cholewka pokryta bardzo odporną powłoką ceramiczną firmy Shoeller, ponadto język z gumowym rantem dla lepszej ochrony i komfortu w każdym terenie. Elastyczność i ochrona stopy dzięki rewolucyjnej karbonowej wkładce Meta Plate Pro, nie zapomniano także o wsparciu pięty.
Membrana Gore-Tex dostarcza odporności na każde warunki pogodowe, zapewniając naszym stopą komfort i suchość nawet gdy pogoda nie dopisze. Produkowane w rozmiarach 3-8,5 UK łącznie z połówkami (35,5-42,5).
Podłoże: | Szlaki, góry ,
Ścieżki, lasy | ||||||||||||||||||
Typ gumy bieżnika: | G-grip | ||||||||||||||||||
Typ podeszwy: | roclite ![]() Podeszwa roclite - dedykowana na ścieżki Dostosowanie do nawierzchni
| ||||||||||||||||||
Dla kogo: | Męskie | ||||||||||||||||||
Aktywność: | Wędrówki | ||||||||||||||||||
Cholewka: | gore-tex ![]()
| ||||||||||||||||||
Drop: | 8 mm | ||||||||||||||||||
Z kolcami: | Nie | ||||||||||||||||||
Dodatkowe elementy podeszwy: | meta plate | ||||||||||||||||||
membrana wodoodporna: | Gore-Tex ![]() Membrana produkowana i doskonalona od trzydziestu lat. Zapewnia całkowitą wodoodporność cholewki przy zachowaniu sporej oddychalności. Skuteczność jej działania jest bardzo zależna od materiału z którego wykonano but. Na szczęście obuwie inov-8 jest robione z cienkich materiałów nie zatrzymujących wilgoci i pozwalających membranie dobrze odprowadzać parę wodną. | ||||||||||||||||||
Kopyto:![]() Dobre buty wykonywane są na podstawie tzw. kopyta - wzorca stopy wykonanego z drewna lub tworzywa. Jego kształt definiuje objętość i dopasowanie buta, to czy będzie odpowiednio obszerny nie powodując równocześnie nadmiernego ruchu stopy wewnątrz. | 4 - raczej szerokie (skala 1-5) | ||||||||||||||||||
Tabela rozmiarów
Rozmiar | centymetry | US męski | US damski |
---|---|---|---|
7 UK, 40.5 EUR | 26 | 8 | 9,5 |
7.5 UK, 41.5 EUR | 26,5 | 8,5 | 10 |
8 UK, 42 EUR | 27 | 9 | 10,5 |
8.5 UK, 42.5 EUR | 27,5 | 9,5 | 11 |
9 UK, 43 EUR | 28 | 10 | 11,5 |
9.5 UK, 44 EUR | 28,5 | 10,5 | 12 |
10 UK, 44.5 EUR | 29 | 11 | 12,5 |
10.5 UK, 45 EUR | 29,5 | 11,5 | 13 |
11 UK, 45.5 EUR | 30 | 12 | 13,5 |
11.5 UK, EUR 46.5 | 30,5 | 12,5 | 14 |



