Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Bare-XF 210 zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o treningu CrossFit. Mają bardzo cienką i elastyczną podeszwę, która daje świetne czucie podłoża i nie powoduje strat energii w czasie dynamicznych ćwiczeń. Wzmocnienia z tworzywa umieszczone po bokach cholewki poprawiają trzymanie przy podchodzeniu na linie i zapobiegają uszkodzeniom buta. Podeszwa którą można zwinąć w trąbkę w żaden sposób nie zakłóca naturalnego ruchu i pozwala również na rozwój mięśni krótkich stopy.
W czasie ćwiczeń ze sztangą doskonale wiesz jak rozkłada się obciążenie i możesz je kontrolować. Podobnie jest w przypadku wskoków na skrzynie, które wykonuje się bardzo pewnie i z wyczuciem.
Grubość warstwy amortyzującej: | zero ![]()
| ||||||||||||||||||
Typ gumy bieżnika: | sticky ![]()
| ||||||||||||||||||
Cholewka: | ropetec ![]()
| ||||||||||||||||||
Drop: | 0 mm | ||||||||||||||||||
Typ podeszwy: | bare-x(f) ![]() Podeszwa bare-x(f) - szosa - guma o dobrej przyczepności. Dostosowanie do nawierzchni
| ||||||||||||||||||
Podłoże: | Asfalt, miasto, hala ,
OCR | ||||||||||||||||||
Dla kogo: | Damskie [mon] | ||||||||||||||||||
Z kolcami: | Nie | ||||||||||||||||||
Aktywność: | Bieganie ,
Trening funkcjonalny ,
OCR | ||||||||||||||||||
Kopyto:![]() Dobre buty wykonywane są na podstawie tzw. kopyta - wzorca stopy wykonanego z drewna lub tworzywa. Jego kształt definiuje objętość i dopasowanie buta, to czy będzie odpowiednio obszerny nie powodując równocześnie nadmiernego ruchu stopy wewnątrz. | 4 - raczej szerokie (skala 1-5) | ||||||||||||||||||
Tabela rozmiarów
Rozmiar | centymetry | US męski | US damski |
---|---|---|---|
4.5 UK, 37.5 EUR | 23,5 | 5,5 | 7 |
5 UK, 38 EUR | 24 | 6 | 7,5 |
5.5 UK, 38.5 EUR | 24,5 | 6,5 | 8 |
6 UK, 39.5 EUR | 25 | 7 | 8,5 |
6.5 UK, 40 EUR | 25,5 | 7,5 | 9 |
7 UK, 40.5 EUR | 26 | 8 | 9,5 |
7.5 UK, 41.5 EUR | 26,5 | 8,5 | 10 |



