Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Parkclaw 260 - znakomicie sprawdza się i na szlakach i szutrowych drogach, na których nie brakuje mu przyczepności.
Ewolucja wszystkiego co najlepsze z Parcklaw 240 i Parcklaw 275, dodanie szczypty nowych technologii, i stworzony został idealny but do biegów asfaltowo-szutrowych.
Konstrukcja niezwykle płynny i dobrze amortyzowany bieg zapewnia technologia zastosowana w podeszwie wewnętrznej, czyli pianka Powerflow+, która także zwraca część energii lepiej niż standardowa podeszwa. Nieco bardziej agresywna podeszwa z przemyślanym rozłożeniem kołków zapewnia bardzo dobrą przyczepność, a także zwiększona trwałość cholewki, aby kurz i pył napotkany na szlakach nie był jej straszny.
Cholewka wykonana z tkanej siatki, dla lepszego komfortu i większej wytrzymałości.
Produkowany w rozmiarach UK 3-8.5 z połówkami (35.5-42.5 EU)
Kopyto:![]() Dobre buty wykonywane są na podstawie tzw. kopyta - wzorca stopy wykonanego z drewna lub tworzywa. Jego kształt definiuje objętość i dopasowanie buta, to czy będzie odpowiednio obszerny nie powodując równocześnie nadmiernego ruchu stopy wewnątrz. | 5 - szerokie (skala 1-5) |
Drop: | 8 mm |
Dla kogo: | Damskie [mon] |
Typ podeszwy: | parkclaw |
Podłoże: | Szlaki, góry ,
Ścieżki, lasy |
Aktywność: | Bieganie |
Z kolcami: | Nie |
Tabela rozmiarów
Rozmiar | centymetry | US męski | US damski |
---|---|---|---|
3.5 UK, 36 EUR | 22,5 | 4,5 | 6 |
4 UK, 37 EUR | 23 | 5 | 6,5 |
4.5 UK, 37.5 EUR | 23,5 | 5,5 | 7 |
5 UK, 38 EUR | 24 | 6 | 7,5 |
5.5 UK, 38.5 EUR | 24,5 | 6,5 | 8 |
6 UK, 39.5 EUR | 25 | 7 | 8,5 |
6.5 UK, 40 EUR | 25,5 | 7,5 | 9 |
7 UK, 40.5 EUR | 26 | 8 | 9,5 |
7.5 UK, 41.5 EUR | 26,5 | 8,5 | 10 |



