Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Możesz kupić ten produkt bez składania zamówienia internetowego w jednym z naszych sklepów w Twojej okolicy. Sprawdź w których punktach produkt jest dostępny od ręki.
Sprawdź dostępność
Parametry techniczne:
Z kolcami: | Nie |
Aktywność: | Bieganie ,
Wędrówki |
Podłoże: | Szlaki, góry ,
Ścieżki, lasy |
Typ podeszwy: | RocFly |
Typ gumy bieżnika: | G-grip |
Podeszwa: | G-Fly |
Dla kogo: | Męskie [mon] |
Drop: | 6 mm |
Kopyto:![]() Dobre buty wykonywane są na podstawie tzw. kopyta - wzorca stopy wykonanego z drewna lub tworzywa. Jego kształt definiuje objętość i dopasowanie buta, to czy będzie odpowiednio obszerny nie powodując równocześnie nadmiernego ruchu stopy wewnątrz. | 5 - szerokie (skala 1-5) |
Tabela rozmiarów
Rozmiar | centymetry | US męski | US damski |
---|---|---|---|
7.5 UK, 41.5 EUR | 26,5 | 8,5 | 10 |
8 UK, 42 EUR | 27 | 9 | 10,5 |
8.5 UK, 42.5 EUR | 27,5 | 9,5 | 11 |
9 UK, 43 EUR | 28 | 10 | 11,5 |
9.5 UK, 44 EUR | 28,5 | 10,5 | 12 |
10 UK, 44.5 EUR | 29 | 11 | 12,5 |
10.5 UK, 45 EUR | 29,5 | 11,5 | 13 |
11 UK, 45.5 EUR | 30 | 12 | 13,5 |
11.5 UK, EUR 46.5 | 30,5 | 12,5 | 14 |
Zobacz również




Opinie użytkowników